|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
【商品價格隨匯率/廠商報價調整】
【天然植物精油產品】 | |||||
編號 |
商品名稱 (中,英文) |
產品品牌 | 包裝 |
價格 |
|
E01 | 西洋杉精油 | Cedar | AromaForce | 15 ml | 390 |
E02 | 肉桂精油 | Cinnamon | AromaForce | 15 ml | 390 |
E03 | 綠薄荷精油 | Spearmint | AromaForce | 15 ml | 390 |
E04 | 茶樹精油-大自然的綠精靈 | Tea Tree | AromaForce | 15 ml | 390 |
E05 | 丁香精油 | Clove | AromaForce | 15 ml | 390 |
E06 | 尤加利精油 | Eucalyptus | AromaForce | 15 ml | 390 |
E07 | 紫檀精油 | Rosewood | Nature's Alchemy | 15 ml | 990 |
E08 | 葡萄柚精油 | Grapefruit | AromaForce | 15 ml | 390 |
E09 | 薰衣草精油 | Lavender | AromaForce | 15 ml | 440 |
E10 | 檸檬精油 | Lemon | AromaForce | 30 ml | 590 |
E11 | 檸檬草精油 | Lemon Grass | AromaForce | 15 ml | 390 |
E12 | 橙精油 | Orange | AromaForce | 30 ml | 490 |
E13 | 迷迭香精油 | Rosemary | AromaForce | 15 ml | 390 |
E14 | 薄荷精油 | Peppermint | AromaForce | 15 ml | 390 |
E15 | 綠薄荷精油 | Spearmint | Divine Essence | 15 ml | 330 |
E16 | 薰衣草精油 | Lavender | Organika | 15 ml | 330 |
E17 | 快樂鼠尾草精油 | Clary Sage | Aura Cacia | 15 ml | 590 |
E18 | 香茅精油 | Citronella | Organika | 15 ml | 330 |
E19 | 白里香精油 | Thyme | AromaForce | 15 ml | 450 |
E20 | 舒緩放鬆身體按摩油 | Relax Massage Oil | AromaForce | 125ml | 450 |
E21 | 依蘭花精油 | Ylang Ylang | AromaForce | 15 ml | 490 |
E22 | 松樹精油 | Pine | AromaForce | 15 ml | 390 |
E24 | 全效活膚按摩油 | Toning Massage Oil | AromaForce | 125ml | 450 |
E25 | 増進活力按摩油 | Energizing Massage Oil | AromaForce | 125ml | 450 |
E26 | 浪漫催情按摩油 | Aphrodisiac Massage Oil | AromaForce | 125ml | 450 |
E27 | 薰衣草精油 | Lavender | Organika | 50 ml | 650 |
E28 | 肉桂葉精油 | Cinnamon Leaf | Organika | 15 ml | 360 |
E29 | 大西洋雪松精油 -摩洛哥 | Cedarwood Atlas | Divine Essence | 15 ml | 450 |
E33 | 葡萄柚精油 | Grapefruit | Divine Essence | 15 ml | 360 |
E34 | 甜橙精油 | Orange Sweet | Divine Essence | 15 ml | 360 |
E35 | 茶樹精油 | Tea Tree | Organika | 15 ml | 360 |
E36 | 茶樹精油 | Tea Tree | Organika | 30 ml | 540 |
E37 | 萊姆精油/青檸精油 | Lime | Divine Essence | 15 ml | 360 |
E38 | 廣霍香精油 | Patchouli | Divine Essence | 5 ml | 390 |
E39 | 印度檀香精油 | Sandalwood | Organika | 15 ml | 1050 |
E40 | 100%純茶樹精油-大自然的綠精靈 | Tea Tree Oil | Natural Factors | 100 ml | 990 |
E41 | 薰衣草精油 | Lavender | Aura Cacia | 1/2 oz | 390 |
E42 | 薰衣草精油 | Lavender | Aura Cacia | 2 oz | 1290 |
E43 | 檸檬精油 | Lemon | Aura Cacia | 1/2 oz | 320 |
E44 | 依蘭花精油 | Ylang Ylang | Aura Cacia | 1/2 oz | 490 |
E45 | 檸檬草精油 | Lemon Grass | Aura Cacia | 1/2 oz | 350 |
E46 | 廣霍香精油 | patchouli | Aura Cacia | 1/2 oz | 560 |
E47 | 迷迭香精油 | Rosemary | Aura Cacia | 1/2 oz | 320 |
E48 | 甜橙精油 | Sweet Orange | Aura Cacia | 1/2 oz | 290 |
E49 | 茶樹精油-大自然的綠精靈 | Tea Tree | Aura Cacia | 1/2 oz | 390 |
E50 | 冷杉木精油 | Balsam Fir | AromaForce | 15 ml | 320 |
E51 | 羅勒精油 | Basil | AromaForce | 15 ml | 490 |
E52 | 柑香佛手精油 | Bergamote | AromaForce | 15 ml | 490 |
E53 | 洋甘菊精油+荷荷芭油 | Chamomile with Jojoba oil | Naka | 30 ml | 1190 |
E54 | 樟木精油 | Camphor | AromaForce | 15 ml | 340 |
E57 | 絲柏精油 | Cypress | AromaForce | 15 ml | 490 |
E58 | 乳香精油 | Frankincense | AromaForce | 15 ml | 590 |
E59 | 天竺葵精油 | Geranium | Now | 30 ml | 790 |
E61 | 杜松精油 | Juniper | AromaForce | 15 ml | 590 |
E62 | 柑橘精油 | Mandarin | AromaForce | 15 ml | 390 |
E63 | 馬鬱蘭精油 | Marjoram | AromaForce | 15 ml | 390 |
E64 | 鹿蹄草精油 | Wintergreen | AromaForce | 15 ml | 320 |
E66 | 印度檀香精油 | Sandalwood | Now | 30 ml | 1190 |
E67 | 肉荳蔻精油 | Nutmeg | Divine Essence | 5 ml | 390 |
E68 | 茶樹精油 | Tea Tree | Organika | 15mlx12瓶裝(一打) | 2500 |
E69 | 茶樹精油 | Tea Tree | Organika | 30mlx12瓶裝(一打) | 3900 |
E70 | 天竺葵精油 | Geranium | Divine Essence | 15 ml | 450 |
E72 | 茶樹精油-大自然的綠精靈 | Tea Tree | AromaForce | 30 ml | 690 |
E73 | 尤加利精油 | Eucalyptus | AromaForce | 30 ml | 690 |
E74 | 薰衣草精油 | Lavender | AromaForce | 30 ml | 750 |
E75 | 迷迭香精油 | Rosemary | AromaForce | 30 ml | 690 |
E76 | 薄荷精油 | Peppermint | AromaForce | 30 ml | 640 |
E77 | 廣霍香精油 | patchouli | AromaForce | 15 ml | 590 |
E78 | 洋甘菊精油 | Chamomile | Now | 30 ml | 1990 |
E79 | 肉荳蔻精油 | Nutmeg | Now | 30 ml | 750 |
E80 | 茉莉精油 | Jasmine Oil | Now | 30 ml | 490 |
E81 | 沒藥精油 | Myrrh Oil | Now | 30 ml | 590 |
E82 | 印度苦楝精油 | Neem Oil | Now | 30 ml | 590 |
E84 | 牛至葉油精油 | Oregano Oil | Now | 30 ml | 690 |
E85 | 番薄荷精油 | Pennyroyal Oil | Now | 30 ml | 580 |
E86 | 玫瑰精油 | Rose Absolute 5% Oil | Now | 30 ml | 950 |
E87 | 玫瑰籽精油 | Rose Hip Seed Oil | Now | 30 ml | 650 |
E88 | 100%純茶樹精油(噴劑)-大自然的綠精靈 | Tea Tree Oil | Natural Factors | 30 ml | 390 |
E89 | 100%純茶樹精油-大自然的綠精靈 | Tea Tree Oil | Natural Factors | 50 ml | 650 |
E90 | 葡萄籽護膚基礎油 | Grape Seed Skin Care Oil | Aura Cacia | 118 ml | 450 |
E91 | 荷荷巴護膚基礎油 | Jojoba Skin Care Oil | Aura Cacia | 118 ml | 620 |
E92 | 甜杏仁護膚基礎油 | Sweet Almond Skin Care Oil | Aura Cacia | 120 ml | 450 |
E93 | 寧靜玫瑰按摩油 | Tranquil Rose Massage Oil | Now | 237ml | 790 |
E94 | 香草柑橘按摩油 | Vanilla Citrus Massage Oil | Now | 237ml | 790 |
E95 | 薰衣草-杏仁按摩油 | Lavender-Almond Massage Oil | Now | 473ml | 1190 |
E96 | 玫瑰按摩油 | Comforting Aromatherapy Body Oil | Aura Cacia | 118ml | 450 |
E98 | 薰衣草精油 | Lavender | Now | 30 ml | 490 |
E99 | 薰衣草精油 | Lavender | Now | 120 ml | 1290 |
E100 | 尤加利精油 | Eucalyptus | Now | 30 ml | 390 |
E101 | 尤加利精油 | Eucalyptus | Now | 118 ml | 1080 |
E102 | 薑精油 | Ginger | Now | 30 ml | 650 |
E103 | 葡萄柚精油 | Grapefruit | Now | 30 ml | 490 |
E104 | 橙精油 | Orange | Now | 30 ml | 390 |
E105 | 天竺葵精油 | Geranium | Now | 30 ml | 790 |
E106 | 廣霍香精油 | patchouli | Now | 30 ml | 750 |
E107 | 松樹精油 | Pine | Now | 30 ml | 490 |
E108 | 萊姆精油/青檸精油 | Lime | Now | 30 ml | 490 |
E109 | 玫瑰草精油 | Palmarosa | Aura Cacia | 15 ml | 390 |
E110 | 天竺葵精油 | Geranium | AromaForce | 15 ml | 780 |
E111 | 牛至葉油 | Oregano Oil | CanPrev | 15 ml | 550 |
E112 | 安眠精油 | Peaceful Night | Now | 30 ml | 590 |
E113 | 提高專注力精油 | Focus Concentration Essential Oils | Now | 30 ml | 590 |
E114 | 平靜心情精油 | Peace & Harmony Essential Oils | Now | 30 ml | 590 |
E115 | 振作精神精油 | Cheer Up Buttercup Essential Oils | Now | 30 ml | 590 |
E116 | 有機牛至葉油 | Organic Oil of Oregano | Natural Factors | 30 ml | 750 |
E117 | 香茅精油 | Citronella | AromaForce | 15 ml | 490 |
E118 | 有機牛至葉油 | Oregano Oil | Organika | 15 ml | 690 |
E119 | 空氣清新淨化精油 | Clear the Air Essential Oils | Now | 30 ml | 590 |
E120 | 迷迭香精油 | Rosemary | Now | 30 ml | 490 |
E121 | 100%有機迷迭香精油 | 100% pure & certified organic Rosemary | Now | 30 ml | 690 |
E122 | 雪松精油 | Cedarwood | Now | 30 ml | 480 |
E123 | 依蘭花精油 | Ylang Ylang | Now | 30 ml | 990 |
E124 | 檸檬精油 | Lemon | Now | 30 ml | 450 |
E125 | 乳香精油 | Frankincense | Now | 30 ml | 990 |
E126 | 柑香佛手精油 | Bergamote | Now | 30 ml | 790 |
E127 | 樟木精油 | Camphor | Now | 30 ml | 550 |
E128 | 冷杉木精油 | Balsam Fir | Now | 30 ml | 650 |
E129 | 快樂鼠尾草精油 | Clary Sage | Now | 30 ml | 850 |
E130 | 羅勒精油 | Basil | Now | 30 ml | 690 |
E131 | 馬鬱蘭精油 | Marjoram | Now | 30 ml | 750 |
E132 | 鹿蹄草精油 | Wintergreen | Now | 30 ml | 680 |
E133 | 印度檀香精油 | Sandalwood | Now | 30 ml | 1150 |
E134 | 綠花白千層精油 | Niaouli | Now | 30 ml | 1150 |
E135 | 綠薄荷精油 | Spearmint | Now | 30 ml | 480 |
E136 | 丁香精油 | Clove | Now | 30 ml | 480 |
E137 | 香茅精油 | Citronella | Now | 30 ml | 480 |
E138 | 肉桂精油 | Cinnamon | Now | 30 ml | 620 |
E139 | 檸檬草精油 | Lemon Grass | Now | 30 ml | 480 |
E140 | 薄荷精油 | Peppermint | Now | 30 ml | 480 |
E141 | 薄荷精油 | Peppermint | Now | 118 ml | 1290 |
E142 | 牛膝草精油 | Hyssop | Now | 30 ml | 1190 |
E143 | 薰衣草精油 | Lavender-Fine | Divine Essence | 15 ml | 480 |
E144 | 薰衣草精油 | Lavender-Fine | Divine Essence | 30 ml | 750 |
E145 | 檸檬精油 | Lemon | Divine Essence | 15 ml | 450 |
E146 | 檀香精油 | Sandalwood | Divine Essence | 5 ml | 890 |
E147 | 有機茶樹精油 | Organic Tea Tree | Divine Essence | 15 ml | 460 |
E148 | 100%有機薄荷精油 | 100% pure & certified organic Peppermint | Now | 30 ml | 690 |
E149 | 100%有機香茅精油 | 100% pure & certified organic Citronella | Now | 30 ml | 490 |
E150 | 100%有機玫瑰籽(玫瑰果)精油 | 100% pure & certified organic Rose Hip Seed Oil | Now | 30 ml | 550 |
E151 | 100%有機尤加利精油 | 100% pure & certified organic Eucalyptus | Now | 30 ml | 490 |
E152 | 有機迷迭香精油 | Organic Rosemary | Divine Essence | 15 ml | 450 |
E153 | 有機香茅精油 | Organic Citronella | Divine Essence | 15 ml | 420 |
E154 | 有機牛至葉油 | Oregano Oil | Organika | 30 ml | 890 |
E155 | 印度檀香精油 | Sandalwood | Aura Cacia | 15 ml | 790 |
E156 | 舒緩放鬆薰衣草身體按摩油 | Relaxing Lavender Body Oil | Aura Cacia | 118ml | 480 |
E157 | 舒緩放鬆甜橙身體按摩油 | Relaxing Sweet Orange Body Oil | Aura Cacia | 118ml | 480 |
E158 | 寧靜玫瑰按摩油 | Tranquil Rose Massage Oil | Now | 473ml | 1390 |
E159 | 玫瑰-天竺葵按摩油 | Rose and Indian Geranium Massage and Body Oil | Lotus Aroma | 120ml | 850 |
E160 | 佛手柑-依蘭花按摩油 | Bergamote and Ylang Ylang Massage and Body Oil | Lotus Aroma | 120ml | 850 |
E161 | 尤加利按摩油 | Eucalyptus Massage and Body Oil | Lotus Aroma | 120ml | 850 |
E162 | 甜橙-柑橘按摩油 | Orange and Mandarine Massage and Body Oil | Lotus Aroma | 120ml | 850 |
E163 | 薰衣草-葡萄柚按摩油 | Lavadin Grosso and Grapefruit Massage and Body Oil | Lotus Aroma | 120ml | 850 |
E164 | 有機牛至葉油 | Organic Oil of Oregano | Natural Factors | 60 ml | 1390 |
E165 | 薑精油 | Ginger Oil | Aura Cacia | 15 ml | 490 |
E166 | 薑按摩油 | Ginger with Arnica and Cayenne Massage Oil | Badger | 118 ml | 1090 |
E167 | 芫荽籽精油 **香菜精油 | Coriander seed | Aura Cacia | 15 ml | 390 |
E168 | 薰衣草放鬆按摩油 | Relaxing Lavender Body Oil | Aura Cacia | 118ml | 450 |
E169 | 甜橙放鬆按摩油 | Relaxing Sweet Orange Body Oil | Aura Cacia | 118ml | 450 |
E170 | 檸檬活力按摩油 | Energizing Lemonr Body Oil | Aura Cacia | 118ml | 450 |
E171 | 尤加利精油 | Eucalyptus | Divine Essence | 15 ml | 390 |
E172 | 綠花白千層精油 | Niaouli | Divine Essence | 15 ml | 390 |
E173 | 茶樹精油 | Tea Tree | Divine Essence | 15 ml | 390 |
E174 | 茶樹精油 | Tea Tree | Divine Essence | 30 ml | 690 |
E175 | 迷迭香精油 | Rosemary | Divine Essence | 15 ml | 390 |
E176 | 有機黑雲杉精油 | Spruce - Black | Divine Essence | 15 ml | 470 |
E177 | 有機北歐森林精油 | Organic Nordika Forest-Blend Oil | Divine Essence | 30 ml | 690 |
E178 | 有機永久花(臘菊)精油 | Organic Everlasting Immortelle Oi | Divine Essence | 5 ml | 1550 |
E179 | 有機玫瑰花水 | Organic Damask Rose Floral Water | Divine Essence | 110 ml | 680 |
E180 | 有機玫瑰精油 | Organic Rose Oi (otto) Extra 5% | Divine Essence | 5 ml | 750 |
E181 | 玫瑰草精油 | Palmarosa | Aura Cacia | 15 ml | 390 |
E182 | 有機洋甘菊精油 | Chamomile | Divine Essence | 5 ml | 1190 |
E183 | 有機羅勒精油 | Basil | Divine Essence | 15 ml | 650 |
E184 | 有機羅文莎葉精油 | Ravintsara | Divine Essence | 15 ml | 790 |
E185 | 有機豆蔻精油 | Cardamom | Divine Essence | 15 ml | 650 |
E186 | 有機玫瑰草精油 | Palmarosa | Divine Essence | 15 ml | 590 |
E187 | 有機白松樹精油 | Pine-White | Divine Essence | 15 ml | 480 |
E188 | 玫瑰精油 | Rose Extra 100% | Divine Essence | 5 ml | 1990 |
E189 | 玫瑰精油 | Rose Extra 100% | Divine Essence | 1 ml | 450 |
E190 | 有機橙花精油 | Neroli 100% - Organic Blossom | Divine Essence | 1 ml | 790 |
E191 | 有機橙花精油 | Neroli 5% - Organic Blossom | Divine Essence | 5 ml | 590 |
E192 | 有機依蘭花精油 | Ylang Ylang - Totum Complete | Divine Essence | 15 ml | 690 |
E193 | 有機乳香精油-索馬利亞 | Frankincense - Somalia | Divine Essence | 5 ml | 690 |
E194 | 有機尤加利精油 - 澳洲 Radiata 品種 | Eucalyptus - Radiata | Divine Essence | 15 ml | 420 |
E195 | 有機洋甘菊精油-摩洛哥 | Chamomile - blue (Tansy) | Divine Essence | 5 ml | 980 |
E196 | 有機快樂鼠尾草精油 | Clary Sage | Divine Essence | 15 ml | 690 |
E197 | 有機芳樟精油 | Organic Ho Wood | Divine Essence | 15 ml | 440 |
E198 | 有機檸檬尤加利精油 | Eucalyptus - Lemon scent | Divine Essence | 15 ml | 390 |
E199 | 有機月桂葉精油 | Laurel leaf | Divine Essence | 15 ml | 750 |
E200 | 有機沉香醇百里香精油 | Thyme - Linalool | Divine Essence | 5 ml | 650 |
E201 | 岩蘭草精油 | Vetiver Bourbon | Divine Essence | 5 ml | 740 |
E202 | 有機白松香精油 | Galbanum | Divine Essence | 5 ml | 750 |
E203 | 有機白松香精油 | Galbanum | Divine Essence | 5 ml | 950 |
E204 | 有機薰衣草精油 Hybrid Super 品種 | Lavender - Hybrid Super | Divine Essence | 15 ml | 480 |
E205 | 有機薰衣草精油 Hybrid Super 品種 | Lavender - Hybrid Super | Divine Essence | 30 ml | 750 |
E206 | 芹菜籽精油 | Celery | Divine Essence | 5 ml | 280 |
E207 | 歐芹籽精油 | Parsley - Seed | Divine Essence | 5 ml | 380 |
E208 | 雪松精油-加拿大 | Wild Cedarwood - Western Red | Divine Essence | 5 ml | 470 |
E209 | 茉莉精油 | Jasmine 5% | Divine Essence | 5 ml | 650 |
E210 | 有機印度藏茴香精油 | Ajowan | Divine Essence | 5 ml | 280 |
E211 | 有機瓊崖海棠油 | Organic Tamanu | Divine Essence | 100 ml | 1480 |
E212 | 橙精油 | Orange | AromaForce | 15 ml | 350 |
E213 | 微笑能量精油 | Smiles for Miles Essential Oils | Now | 30 ml | 690 |
E214 | 洋甘菊精油 | Chamomile | Now | 10 ml | 1090 |
E215 | 茉莉精油 | Jasmine Oil | AromaForce | 15 ml | 690 |
E216 | 尤加利精油 | Eucalyptus | Naka | 15 ml | 290 |
E217 | 尤加利精油 | Eucalyptus | Naka | 30 ml | 550 |
E218 | 有機蓖麻油 | Organic Castor Oil | Naka | 270ml | 990 |
E219 | 薰衣草精油 | Lavender | Naka | 15 ml | 390 |
E220 | 薰衣草精油 | Lavender | Naka | 30 ml | 650 |
E221 | 有機北歐森林精油 | Organic Nordika Forest-Blend Oil | Divine Essence | 15 ml | 450 |
E222 | 鎮靜按摩油 | Calming Massage Oil | Essemcia | 180 ml | 790 |
E223 | 尤加利精油 | Eucalyptus | Naka | 50 ml | 690 |
![]() |
|||||
【Bach 英國巴哈花精產品】 | |||||
編號 |
商品名稱 (中,英文) |
產品品牌 | 包裝 |
價格 |
|
R01 | 龍芽草 | Bach Flower Essences Agrimony | Bach | 20 ml | 590 |
R02 | 白楊 | Bach Flower Essences Aspen | Bach | 20 ml | 590 |
R03 | 山毛櫸 | Bach Flower Essences Beech | Bach | 20 ml | 590 |
R04 | 栗子花苞 | Bach Flower Essences Chestnut Bud | Bach | 20 ml | 590 |
R05 | 櫻桃梅 | Bach Flower Essences Cherry Plum | Bach | 20 ml | 590 |
R06 | 矢車菊 | Bach Flower Essences Centaury | Bach | 20 ml | 590 |
R07 | 紫金蓮 | Bach Flower Essences Cerato | Bach | 20 ml | 590 |
R08 | 菊苣根 | Bach Flower Essences Chicory | Bach | 20 ml | 590 |
R09 | 野生酸蘋果 | Bach Flower Essences Crab Apple | Bach | 20 ml | 590 |
R10 | 鐵線蓮 | Bach Flower Essences Clematis | Bach | 20 ml | 590 |
R11 | 榆樹 | Bach Flower Essences Elm | Bach | 20 ml | 590 |
R12 | 龍瞻 | Bach Flower Essences Gentian | Bach | 20 ml | 590 |
R13 | 野生燕麥 | Bach Flower Essences Wild Oat | Bach | 20 ml | 590 |
R14 | 白栗花 | Bach Flower Essences White Chestnut | Bach | 20 ml | 590 |
R15 | 野玫瑰 | Bach Flower Essences Wild Rose | Bach | 20 ml | 590 |
R16 | 水堇 | Bach Flower Essences Water Violet | Bach | 20 ml | 590 |
R17 | 胡桃 | Bach Flower Essences Walnut | Bach | 20 ml | 590 |
R18 | 柳樹 | Bach Flower Essences Willow | Bach | 20 ml | 590 |
R19 | 冬青 | Bach Flower Essences Holly | Bach | 20 ml | 590 |
R20 | 榛果 | Bach Flower Essences Hornbeam | Bach | 20 ml | 590 |
R21 | 石南 | Bach Flower Essences Heather | Bach | 20 ml | 590 |
R22 | 金銀花(忍冬) | Bach Flower Essences Honeysuckle | Bach | 20 ml | 590 |
R23 | 落葉松 | Bach Flower Essences Larch | Bach | 20 ml | 590 |
R24 | 金雀花 | Bach Flower Essences Gorse | Bach | 20 ml | 590 |
R25 | 鳳仙花 | Bach Flower Essences Impatien | Bach | 20 ml | 590 |
R26 | 芥末花 | Bach Flower Essences Mustard | Bach | 20 ml | 590 |
R27 | 溝酸漿 | Bach Flower Essences Mimulus | Bach | 20 ml | 590 |
R28 | 松樹 | Bach Flower Essences Pine | Bach | 20 ml | 590 |
R29 | 伯利恆之星(聖星百合) | Bach Flowers Star of Bethlehem | Bach | 20 ml | 590 |
R30 | 橄攬 | Bach Flower Essences Olive | Bach | 20 ml | 590 |
R31 | 橡樹 | Bach Flower Essences Oak | Bach | 20 ml | 590 |
R32 | 泉水 | Bach Flower Essences Rock Water | Bach | 20 ml | 590 |
R33 | 甜板栗子 | Bach Flower Essences Sweet Chestnut | Bach | 20 ml | 590 |
R34 | 石薔薇 | Bach Flower Essences Rock Rose | Bach | 20 ml | 590 |
R35 | 紅板栗 | Bach Flower Essences Red Chestnut | Bach | 20 ml | 590 |
R36 | 線球草 | Bach Flower Essences Scleranthus | Bach | 20 ml | 590 |
R37 | 葡萄藤 | Bach Flower Essences Vine | Bach | 20 ml | 590 |
R38 | 馬鞭草 | Bach Flower Essences Vervain | Bach | 20 ml | 590 |
R39 | 鎮定噴劑 | Bach Rescue Remedy Spray | Bach | 20 ml | 690 |
R40 | 拯救睡眠配方 | Bach Rescue Sleep | Bach | 7 ml | 590 |
R41 | 鎮定滴劑 | Bach Rescue Remedy Drops | Bach | 20 ml | 690 |
R42 | 兒童自信心加強配方 | Kids Confidence Remedy | Bach | 10 ml | 650 |
R43 | 兒童壓力舒解配方 | Kids Rescue Remedy | Bach | 10 ml | 690 |
![]() |
|||||
【寵物保健配方】 | |||||
編號 |
商品名稱 (中,英文) |
產品品牌 | 包裝 |
價格 |
|
P01 |
寵物安眠配方 |
E-Z Rest | Omega Alpha | 120ml |
480 |
P02 |
寵物骨骼保健配方 |
GlucosaPet | Omega Alpha | 120ml | 480 |
P03 |
寵物免疫力加強配方 |
Healthy Pet | Omega Alpha | 120ml |
480 |
P04 |
寵物安眠配方 |
E-Z Rest | Omega Alpha | 500ml |
1750 |
P05 |
寵物骨骼保健配方 |
GlucosaPet | Omega Alpha | 500ml | 1750 |
P06 |
寵物免疫力加強配方 |
Healthy Pet | Omega Alpha | 500ml |
1750 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
加拿大綠世界保健食品地址: 4438 Sheppard Ave. East Unit 329, Toronto, Ontario M1S 1V2電話: 1-416-900-0643傳真: 1-416-800-6763
|
![]() |